-->
Ce très beau condo de 2 chambres, situé à Repentigny, saura vous charmer. Construction 2011 avec 2 stationnements, près de 1000 pieds carrés et aucun voisin en arrière. 2 chambres de bonnes dimensions. Belles grandes fenêtres qui laissent entrer une lumiè
-
Dimensions | |
---|---|
Profondeur du bâtiment | 0 |
Superficie habitable | 996 PC |
Façade du terrain | 0 |
Profondeur du terrain | 0 |
Superficie terrain | 0 |
Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Taxes municipales | 196 $ | 2 351 $ |
Taxes scolaires | 13 $ | 150 $ |
Frais de copropriété | 160 $ | 1 920 $ |
Total | 368 $ | 4 421 $ |
Évaluation municipale | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | 83 800 $ |
Bâtiment | 219 500 $ |
Total | 303 300 $ |
Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Électricité | - | - |
Eau | - | - |
Total | - | - |
+
+
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
énergie pour le chauffage | électricité |
équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, échangeur d'air, Interphone |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, école primaire, école secondaire, Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
+
Pièce | Hall d'entrée |
Niveau | 3 |
Dimensions | 9.3x4.1 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Salon |
Niveau | 3 |
Dimensions | 15.3x12.10 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Salle à manger |
Niveau | 3 |
Dimensions | 12.1x8.6 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Cuisine |
Niveau | 3 |
Dimensions | 10.2x9.3 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Chambre à coucher principale |
Niveau | 3 |
Dimensions | 12.4x11.6 P |
Plancher | Bois |
Détails | Walk-in 8'2'' x 4'7'' |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | 3 |
Dimensions | 12.0x10.4 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Salle de bains |
Niveau | 3 |
Dimensions | 14.6x7.11 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Rangement |
Niveau | 3 |
Dimensions | 9.0x4.10 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Rangement |
Niveau | 3 |
Dimensions | 10.10x4.11 P |
+
Stores, cuisinière, réfrigérateur, lave vaisselle, laveuse, sécheuse, Balayeuse centrale, fixtures, ventilateurs, système d'alarme. |
+
Rideaux de tout le condo. |
+
Location de bonbonne de gaz pour foyer coute 98$ |
Link to 3D virtual tour: |
annuellement et le gaz lui-même est en fonction de |
https://www.tourbuzz.net/2300892?idx=1 |
l'utilisation. En 2022 le coût a été de 65$. Mais ils sont |
souvent partis un mois en hiver. |
Lien pour visite virtuelle 3D: |
https://www.tourbuzz.net/2300892?idx=1 |
-
+
+