-->
Magnifique et grand duplex semi détaché dans la même famille depuis sa construction. Très bien entretenu au fil des ans. Situé sur une rue tranquille. 3 chambres fermées, salle de bains rénovée en 2019, toiture 2017 en membrane élastomère blanche, certains balcons refaits en 2012, air climatisé. Au 2e étage, très bel appartement aussi de 3 chambres avec grand balcon rénové dans les années 1990 et très bien entretenu depuis. Une thermopompe y a été ajoutée en 2021 pour plus de confort. Une partie du sous-sol à été utilisé pour faire une garçonnière qui à été rénovée en 2010.
-
Dimensions | |
---|---|
Largeur du bâtiment | 32 p |
Profondeur du bâtiment | 42 p |
Superficie habitable | 2 688 pc |
Façade du terrain | 42 p |
Profondeur du terrain | 89 p |
Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Taxes municipales | 365 $ | 4 384 $ |
Taxes scolaires | 43 $ | 521 $ |
Total | 409 $ | 4 905 $ |
Évaluation municipale | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | 214 200 $ |
Bâtiment | 318 500 $ |
Total | 532 700 $ |
Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Assurances | - | - |
Électricité | - | - |
Eau | - | - |
Total | - | - |
+
+
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | Jumelée |
Zonage | Résidentiel |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Stationnement | Garage |
Allée | Asphalte |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Revêtement de la toiture | Membrane elastomère |
Revêtement | Brique |
Fondation | Béton coulé |
Fenestration | PVC |
Type de fenestration | Manivelle (battant) |
Énergie / Chauffage | Electricité |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Installation Laveuse-sécheuse | Autre |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée extérieure, Totalement aménagé |
Armoires | Bois |
Système d'égouts | Municipalité |
Terrain | Cloturé |
Topographie | Plat |
Proximité | Autoroute, École primaire, École secondaire, Parc, Transport en commun |
+
Pièce | Hall d'entrée |
Niveau | RDC |
Dimensions | 7’6” x 3’ |
Plancher | Céramique |
Pièce | Salon |
Niveau | RDC |
Dimensions | 11’3” x 19’1” |
Plancher | Parqueterie |
Pièce | Salle à manger |
Niveau | RDC |
Dimensions | 6’”9 x 9’7” |
Plancher | Linoléum |
Pièce | Cuisine |
Niveau | RDC |
Dimensions | 12 x 12’7” |
Plancher | Linoléum |
Pièce | Salle de bain |
Niveau | RDC |
Dimensions | 11’3” x 5’ |
Plancher | Céramique |
Pièce | Chambre à coucher principale |
Niveau | RDC |
Dimensions | 11’3” x 13’ |
Plancher | Bois |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | RDC |
Dimensions | 11’6” x 11’6” |
Plancher | Bois |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | RDC |
Dimensions | 11’6” x 13’2” |
Plancher | Bois |
Pièce | Salle familiale |
Niveau | Sous-sol |
Plancher | Parqueterie |
Pièce | Garage |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 11’1 x 19’7 |
Plancher | Autre |
Pièce | Chambre à coucher principale |
Niveau | 2eme étage |
Dimensions | 12’8” x 15’1” |
Plancher | Bois |
Pièce | Salon |
Niveau | 2eme étage |
Dimensions | 11’3 x 18’11” |
Plancher | Bois |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | 2eme étage |
Dimensions | 11’7 x 9’9” |
Plancher | Bois |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | 2eme étage |
Dimensions | 11’5” x 13’2” |
Plancher | Bois |
Pièce | Salle de bain |
Niveau | 2eme étage |
Dimensions | 11’5” x 5 |
Plancher | Céramique |
Pièce | Salle à manger |
Niveau | 2eme étage |
Dimensions | 9’7 x 7’ |
Plancher | Linoléum |
Pièce | Cuisine |
Niveau | 2eme étage |
Dimensions | 9’7” x 12’4 |
Plancher | Linoléum |
+
Lave vaisselle, luminaires du rdc, 2 airs climatisées, ouvre porte garage électrique. |
+
Cabanon |
+
Duplex à vendre 9292-9294 Rue de Ségur Saint-LéonardRénovations au fil des ans:Balcon avant avec rampe, marche et chemin 2012 - 22 000$ Balcon arrière avec marches et rampes 2012 - 12 000$ Toiture Élastomère blanc 2017 - 23 000$ Salle de bain rez de Chaussée 2019- 18 000$ Il est à noter que la locataire du 2ième étage quittera dès qu'elle aura trouvé une propriété. Donc le duplex deviendra double occupation à ce moment. Par contre nous ne pouvons garantir de dates pour le moment. |
-
+
+