-->
-
+
+
-
Dimensions | |
---|---|
Superficie habitable | 801 pc |
Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Taxes municipales | 180 $ | 2 154 $ |
Taxes scolaires | 20 $ | 245 $ |
Frais de copropriété | 257 $ | 3 084 $ |
Total | 457 $ | 5 483 $ |
Évaluation municipale | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | 33 000 $ |
Bâtiment | 294 500 $ |
Total | 327 500 $ |
Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Assurances | - | - |
Électricité | - | - |
Eau | - | - |
Total | - | - |
+
+
Genre de propriété | Condo |
Type de bâtiment | Jumelée |
Zonage | Résidentiel |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie / Chauffage | Electricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Système d'égouts | Municipalité |
Proximité | Autoroute, École primaire, École secondaire, Parc, Piste cyclable, Transport en commun |
-
+
+