-->
Maison à étages avec garage & stationnement dans un quartier paisible de Rosemont.. Aménagement parfait pour un style de vie familiale avec ses 3 chambres à coucher à l'étage avec une salle de bain et au sous-sol 1 chambre et salle familiale avec une sall
-
Dimensions | |
---|---|
Profondeur du bâtiment | 8 |
Superficie habitable | 0 |
Façade du terrain | 45 |
Profondeur du terrain | 95 |
Superficie terrain | 3 943PC |
Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Taxes municipales | 533 $ | 6 401 $ |
Taxes scolaires | 68 $ | 819 $ |
Total | 602 $ | 7 220 $ |
Évaluation municipale | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | 494 500 $ |
Bâtiment | 507 900 $ |
Total | 1 002 400 $ |
Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Électricité | 288 $ | 3 458 $ |
Eau | - | - |
Total | 288 $ | 3 458 $ |
+
+
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Patio, Paysager |
Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques, Radiant |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
énergie pour le chauffage | électricité |
équipement disponible | Installation aspirateur central, Cour privée, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Bois, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, école primaire, école secondaire, Transport en commun |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
+
Pièce | Hall d'entrée |
Niveau | RC |
Dimensions | 3.10x5.10 P |
Plancher | Céramique |
Détails | Avec Garde robe |
Pièce | Hall d'entrée |
Niveau | RC |
Dimensions | 9.3x9.8 P |
Plancher | Céramique |
Détails | entrée double |
Pièce | Salon |
Niveau | RC |
Dimensions | 14.3x12.11 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Salle à manger |
Niveau | RC |
Dimensions | 10.5x11.5 P |
Plancher | Bois |
Détails | Donnant sur Jardin |
Pièce | Cuisine |
Niveau | RC |
Dimensions | 13.9x11.9 P |
Plancher | Céramique |
Détails | Donnant sur terrasse |
Pièce | Salle familiale |
Niveau | 2 |
Dimensions | 26x12 P |
Plancher | Céramique |
Détails | Plancher chauffant |
Pièce | Chambre à coucher principale |
Niveau | 3 |
Dimensions | 12.7x12.8 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | 3 |
Dimensions | 9.6x10.5 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | 3 |
Dimensions | 10.9x11.2 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Salle de bains |
Niveau | 3 |
Dimensions | 8.2x8.8 P |
Plancher | Céramique |
Détails | Bain et douche |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 12x9 P |
Plancher | Céramique |
Détails | Possible de fermer |
Pièce | Salle familiale |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 19x9.11 P |
Plancher | Céramique |
Détails | Plancher chauffant |
Pièce | Salle d'eau |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 3.6x6.5 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Salle de bains |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 12.10x13.2 P |
Plancher | Céramique |
Détails | Avec salle de lavage |
Pièce | Rangement |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 8.7x8.2 P |
Plancher | Tapis |
Détails | Sous escalier entrée |
+
Réfrigérateur, cuisinière à induction, lave-vaisselle, hotte micro onde, laveuse, sécheuse, stores, rideaux, 2 thermopompes, luminaires, ustensiles de jardin, alarme non fonctionnel, sunpump |
+
déneigeuse |
+
Walk score 87 |
Bike score 82 |
- à 11 minutes de marche du métro Saint-Michel |
- Ã 3 coins de rues du Parc Beaubien; modules de jeux pour |
enfants & pataugeoire, terrain de basketball, terrain de |
tennis, terrain de baseball, parc à chiens & patinoire |
- écoles primaire de quartier, école primaire privée |
Sainte-Anne, Collège Jean Eudes, Collège de Rosemont |
(Cégep), école secondaire Joseph-François-Perrault |
- Commerces de proximité rues Bélanger et Beaubien |
- Ã 7 minutes de marche du Parc Molson |
-
+
+