-->
Propriété rénovée avec possibilité d'intergénération au sous-sol. Cette maison comprend 4 chambres à l'étage et 1 au sous-sol, elle comprend 2 salles de bain. Située dans un secteur familial de Pointe-aux-Trembles, elle est à proximité de nombreux service
-
Dimensions | |
---|---|
Profondeur du bâtiment | 11 |
Superficie habitable | 0 |
Façade du terrain | 23 |
Profondeur du terrain | 26 |
Superficie terrain | 586MC |
Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Taxes municipales | 212 $ | 2 549 $ |
Taxes scolaires | 24 $ | 283 $ |
Total | 236 $ | 2 832 $ |
Évaluation municipale | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | 222 600 $ |
Bâtiment | 146 200 $ |
Total | 368 800 $ |
Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Électricité | - | - |
Eau | - | - |
Total | - | - |
+
+
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
énergie pour le chauffage | électricité |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Piste cyclable, école primaire, école secondaire, Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
+
Pièce | Cuisine |
Niveau | RC |
Dimensions | 15.5x10 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Salon |
Niveau | RC |
Dimensions | 17.11x11.4 P |
Plancher | Plancher flottant |
Pièce | Chambre à coucher principale |
Niveau | RC |
Dimensions | 14.2x10.10 P |
Plancher | Plancher flottant |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | RC |
Dimensions | 10.2x9.9 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | RC |
Dimensions | 10.4x10 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | RC |
Dimensions | 10x9.11 P |
Pièce | Salle de bains |
Niveau | RC |
Dimensions | 10x5.5 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Hall d'entrée |
Niveau | RC |
Dimensions | 6x3.2 P |
Pièce | Salon |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 15.5x11.3 P |
Plancher | Autre |
Pièce | Salle de jeux |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 18x11.4 P |
Plancher | Autre |
Pièce | Cuisine |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 15.5x10.11 P |
Plancher | Autre |
Pièce | Salle à manger |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 11.3x11.2 P |
Plancher | Autre |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 14.7x11.4 P |
Plancher | Autre |
Pièce | Salle de bains |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 11.5x7.3 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Bureau à domicile |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 8.2x6.1 P |
Plancher | Autre |
Pièce | Hall d'entrée |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 8.8x3.7 P |
Plancher | Céramique |
+
Cabanon |
+
Travaux: |
- L'entrée d'eau de la maison a été changée vers 2017 et la |
ville a changé sa partie en 2023. |
- Clôtures 2023 |
- Revêtement de la toiture vers 2018 |
- L'isolation dans le comble a été changée pour de la laine |
minérale soufflée vers 2018 |
- La fondation a été remplacée vers 2017 |
- Le rez-de-chaussée et le sous-sol ont été rénovés vers |
2017 |
- L'électricité a été changée vers 2017 |
- La plomberie a été changée à 90% vers 2017 |
- Les fenêtres ont été changées au courant des années. |
-
+
+