-->
-
+
+
-
Dimensions | |
---|---|
Profondeur du bâtiment | 0 |
Superficie habitable | 780 PC |
Façade du terrain | 0 |
Profondeur du terrain | 0 |
Superficie terrain | 0 |
Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Taxes municipales | - | - |
Taxes scolaires | - | - |
Frais de copropriété | 1 $ | 12 $ |
Total | 1 $ | 12 $ |
Évaluation municipale | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | 0 $ |
Bâtiment | 0 $ |
Total |
Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Électricité | - | - |
Eau | - | - |
Total | - | - |
+
+
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
énergie pour le chauffage | électricité |
équipement disponible | Installation aspirateur central |
Revêtements | Brique, Pierre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, école primaire, école secondaire, Transport en commun, Université |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Membrane élastomère |
Zonage | Résidentiel |
+
- Complètement rénovés de style moderne |
- Remises spacieuses et chauffe-eaux au sous-sol. |
-
+
+